기본 정보
모델 번호. | S4S/S4Q2 Engine Flywheel | 부품 번호 | S4S/s4q2 엔진 플라이휠 하우징 |
응용 프로그램 | S4S/s4q2 엔진 | 품질 수준 | 완전히 새로운 지게차 순정 부품 |
운송 패키지 | Cartoon | 사양 | 49*48*15 |
등록상표 | Leading Forklift Parts | 원산지 | 일본 |
제품 설명
제품 제목: S4S 플라이휠 하우징
항목 | 설명 |
제품 이름 | S4S 플라이휠 하우징 |
P/N | S4Q2 지게차 플라이휠 하우징 |
적용 모델 | S4S 지게차 엔진, S4Q2 디젤 엔진 |
순중량 (kg) | 11.56 |
총중량 (kg) | 12.67 |
카르톤당 수량 | 1 |
상자 크기 (cm) | 49 * 48 * 15 |
엔진 플라이휠 하우징의 구멍: 설계 목적 및 기능 설명
엔진 플라이휠 하우징의 구멍은 주로 중량 감소, 강도 향상, 열 분산 및 균형을 비롯한 여러 가지 용도로 사용됩니다. 다음은 이러한 용도에 대한 자세한 설명입니다.
엔진 플라이휠의 브랜드와 모델에 따라 구멍의 수와 분포가 다를 수 있습니다. 이러한 구멍을 관찰하면 특정 모델 및 관련 정보를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 유지 관리 및 교체 중에 유용합니다.
주의 사항: